S & S Coins and Supplies
1219 Boiling Springs Road • Spartanburg, SC 29303
Phone: (864) 205-6544 • Fax: (864) 699-9340 • E-Mail: inquiries@shookcoins.com

10/9/2008 Proof Coins Page 1 of 2
Year/ Lincoln Jefferson Roosevelt Washington Kennedy
Mint Penny Nickel Dime Quarter Half Dollar Note
1968 $1.75 $1.75 $1.50 $2.00 $6.00 _______
1969 $1.75 $1.75 $1.50 $2.00 $6.00 _______
1970 $1.75 $1.75 $1.50 $2.00 $11.00 _______
1971 $1.75 $1.75 $1.50 $2.00 $3.50 _______
1972 $1.75 $1.75 $1.50 $2.00 $3.50 _______
1973 $1.75 $1.75 $1.50 $2.25 $3.75 _______
1974 $1.75 $1.75 $1.75 $2.25 $3.75 _______
1975 $3.75 $2.00 $2.25 _______ _______ _______
1976 $3.00 $2.00 $2.00 $2.25 $3.25 _______
1977 $2.75 $2.00 $2.00 $2.25 $3.50 _______
1978 $2.75 $2.00 $2.00 $2.25 $3.50 _______
1979 T1 $3.00 $2.00 $2.00 $2.25 $3.50 $9.00
1979 T2 $8.50 $4.00 $4.00 $5.00 $25.00 $125.00
1980 $2.25 $1.75 $1.75 $2.25 $3.50 $9.00
1981 T1 $2.25 $2.00 $2.00 $2.25 $3.50 $9.00
1981 T2 $45.00 $3.00 _______ $5.00 $17.50 $225.00
1982 $2.50 $2.25 $1.75 $2.50 $3.50 _______
1983 $2.75 $2.50 $1.75 $2.50 $4.00 _______
1984 $3.25 $3.00 $2.25 $3.00 $4.50 _______
1985 $3.50 $2.25 $2.25 $3.00 $4.50 _______
1986 $5.00 $4.50 $3.00 $4.00 $7.00 _______
1987 $2.75 $2.25 $2.00 $3.50 $4.00 _______
1988 $4.00 $4.00 $2.25 $3.50 $4.50 _______
1989 $6.00 $3.00 $3.00 $3.00 $5.50 _______
1990 $3.50 $3.00 $3.00 $3.50 $5.00 _______
1991 $12.00 $3.00 $3.00 $3.50 $7.00 _______
1992 $2.50 $2.50 $3.00 $3.50 $5.00 _______
1992 Silver _______ _______ $5.50 $7.50 $11.00 _______
1993 $4.25 $3.50 $4.00 $4.50 $10.50 _______
1993 Silver _______ _______ $6.00 $7.50 $27.50 _______
1994 $4.75 $3.00 $4.50 $5.00 $9.00 _______
1994 Silver _______ _______ $9.00 $9.00 $28.00 _______
1995 $6.00 $5.00 $16.00 $16.00 $37.00 _______
1995 Silver _______ _______ $18.00 $17.00 $85.00 _______
1996 $4.00 $3.25 $3.00 $4.50 $11.00 _______
1996 Silver _______ _______ $6.50 $9.00 $37.00 _______
1997 $6.00 $6.00 $11.50 $13.00 $38.00 _______
1997 Silver _______ _______ $15.00 $15.00 $85.00 _______
1998 $5.00 $5.00 $4.00 $6.50 $20.00 _______
1998 Silver _______ _______ $9.00 $10.00 $35.00 _______
1999 $6.00 $4.00 $5.00 $75.00 $30.00 $30.00 .25=$15ea
1999 Silver _______ _______ $10.00 Call $60.00 _______
2000 $3.00 $3.00 $3.00 $20.00 $6.00 $15.00 .25=$4ea
2000 Silver _______ _______ $4.50 $30.00 $10.00 _______ .25=$6ea
2001 $4.00 $3.00 $4.00 $65.00 $17.50 $75.00 .25=$13ea
2001 Silver _______ _______ $6.50 Call $24.00 _______
2002 $4.00 $3.00 $4.00 $30.00 $8.00 $25.00 .25=$6ea
2002 Silver _______ _______ $6.50 $55.50 $18.00 _______ .25=$7.50ea
2003 $3.00 $4.00 $4.00 $30.00 $8.00 $25.00 .25=$6ea
2003 Silver _______ _______ $6.00 $30.00 $10.00 _______ .25=$6ea
2004 $4.00 $19.00 $4.50 $30.00 $20.00 $15.00 .25=$6ea.05=$8e
2004 Silver _______ _______ $6.50 $30.00 $15.00 _______ .25=$6ea
Prices are subject to change without written notice.